47e Critérium de doubles Allan Sport 2025-2026
9ème étape Wimbledon TC du 21 au 29 mars 2026
Double Messieurs 2 (110 à 150 pts) 8
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 15
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 15
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 12
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 10
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 6
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 7
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 8
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 7
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 5
Nombre total d’inscrits : 93
8ème étape Parival TC du 21 février au 01 mars 2026
Double Messieurs 2 (110 à 150 pts) 8
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 9
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 6
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 11
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 6
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 2
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 7
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 2
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 6
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 6
Nombre total d’inscrits : 63
7ème étape Castle Club du 25 octobre au 02 novembre 2025
Cliquez sur l'image pour voir les tableaux
Double Messieurs 2 (110 à 150 pts) 7
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 9
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 8
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 6
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 0
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 0
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 4
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 5
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 0
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 0
Nombre total d’inscrits : 39
6ème étape RTC Lambermont du 13 au samedi 20 septembre 2025
Double Messieurs 2 (110 à 150 pts) 19
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 17
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 16
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 14
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 11
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 5
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 9
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 9
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 12
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 14
Nombre total d’inscrits : 126
5ème étape TC Bois de la Cambre du 16 au 24 août 2025
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 17
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 16
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 14
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 11
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 5
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 9
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 9
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 12
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 14
Nombre total d’inscrits : 126
4ème étape RTC Primerose du 2 au 10 août 2025
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 8
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 5
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 4
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 4
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 0
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 5
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 4
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 1
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 5
Nombre total d’inscrits : 38 >
3ème étape RTC Baudouin TC du 5 au 13 juillet 2025
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 8
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 7
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 7
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 4
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 1
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 5
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 5
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 7
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 5
Nombre total d’inscrits : 49
2ème étape RTCl Wolu du 21 au 29 juin 2025
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 10
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 14
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 5
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 8
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 5
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 7
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 12
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 6
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 5
Nombre total d’inscrits : 79
1ère étape RLTC Larken du 7 au 15 juin 2025
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 10
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 9
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 4
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 7
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 4
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 7
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 6
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 2
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 6
Nombre total d’inscrits : 62







