48e Critérium de doubles Allan Sport 2026-2027
1ère étape RLTC Laeken du 6 au 14 juin 2026
Double Messieurs 2 (110 à 150 pts) 3
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 4
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 9
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 7
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 5
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 5
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 6
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 1
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 8
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 1
Nombre total d’inscrits : 49
2ème étape RTCI Wolu du 20 au 28 juin 2026
Double Messieurs 2 (110 à 150 pts) 5
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 9
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 7
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 11
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts) 7
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 6
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 9
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 2
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 5
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 7
Nombre total d’inscrits : 68
Cliquez sur l’image pour voir les tableaux
Double Messieurs 2 (110 à 150 pts) 5
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 6
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 1
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 3
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts)3
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 2
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 8
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 0
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 1
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 7
Nombre total d’inscrits : 36
Cliquez sur l’image pour voir les tableaux
Double Messieurs 2 (110 à 150 pts) 4
Double Messieurs 3 (80 à 120 pts) 2
Double Messieurs 4 (50 à 90 pts) 4
Double Messieurs 5 (20 à 60 pts) 4
Double Messieurs 6 (10 à 30 pts)5
Double Dames 4 (50 à 90 pts) 5
Double Dames 6 (10 à 30 pts) 2
Double Mixte 4 (50 à 90 pts) 2
Double Mixte 5 (20 à 60 pts) 0
Double Mixte 6 (10 à 30 pts) 3
Nombre total d’inscrits : 31



